CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/07/2024 | 0000312/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.635,40 | ||
26/07/2024 | 0000314/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.378,38 | ||
26/07/2024 | 0000308/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.517,29 | ||
19/07/2024 | 02-0007/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
16/07/2024 | 0000304/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
16/07/2024 | 0000305/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
15/07/2024 | 0000497/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 5.777,15 | ||
15/07/2024 | 0000480/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
15/07/2024 | 0000482/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.342,46 | ||
15/07/2024 | 0000484/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 397,57 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria