CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2024 | 0000437/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
26/06/2024 | 0000438/2024 | 218850108000 - ISS | 20,00 | ||
26/06/2024 | 0000457/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
26/06/2024 | 0000280/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,00 | ||
25/06/2024 | 0000273/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.029,83 | ||
25/06/2024 | 0000264/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.080,66 | ||
25/06/2024 | 0000268/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 153,93 | ||
25/06/2024 | 0000268/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 397,57 | ||
25/06/2024 | 0000269/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.635,40 | ||
25/06/2024 | 0000271/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.073,09 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria