CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.087,03 | ||
20/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
20/01/2025 | 02-0001/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 298.236,82 | ||
16/01/2025 | 0000008/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 429,52 | ||
16/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 73,45 | ||
16/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 112,58 | ||
16/01/2025 | 0000015/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3,57 | ||
16/01/2025 | 0000017/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10,50 | ||
16/01/2025 | 0000019/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1,50 | ||
16/01/2025 | 0000022/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.446,59 | ||
Valor total Receita: 644.475,32 | |||||
Valor total Despesa: 197.618,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria