CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 | 0000277/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
25/06/2024 | 0000278/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
25/06/2024 | 0000279/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
21/06/2024 | 0000425/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
21/06/2024 | 0000420/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 25,09 | ||
21/06/2024 | 0000421/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,54 | ||
21/06/2024 | 0000422/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
21/06/2024 | 0000426/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,40 | ||
20/06/2024 | 0000419/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
20/06/2024 | 02-0006/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria