CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | 0000255/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
19/06/2024 | 0000254/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
19/06/2024 | 0000254/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
19/06/2024 | 0000255/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
19/06/2024 | 0000252/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,54 | ||
19/06/2024 | 0000253/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
19/06/2024 | 0000398/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
19/06/2024 | 0000251/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 25,09 | ||
19/06/2024 | 0000400/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
19/06/2024 | 0000402/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.524,43 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria