CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 0000248/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 90,99 | ||
14/06/2024 | 0000241/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
14/06/2024 | 0000389/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
14/06/2024 | 0000244/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.745,92 | ||
14/06/2024 | 0000246/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.354,59 | ||
14/06/2024 | 0000243/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 288,88 | ||
14/06/2024 | 0000244/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 414,85 | ||
14/06/2024 | 0000243/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 659,34 | ||
07/06/2024 | 0000377/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,80 | ||
07/06/2024 | 0000378/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 24.320,75 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria