CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 0000379/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,38 | ||
05/06/2024 | 0000234/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
05/06/2024 | 0000375/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 90,99 | ||
05/06/2024 | 0000369/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
05/06/2024 | 0000230/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 271,53 | ||
04/06/2024 | 0000366/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 13.835,24 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.713,25 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.736,08 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.736,08 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.302,84 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria