CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2024 | 0000017/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
24/05/2024 | 0000020/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
24/05/2024 | 0000010/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
22/05/2024 | 0000203/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,80 | ||
22/05/2024 | 0000340/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 32,55 | ||
21/05/2024 | 0000336/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,78 | ||
20/05/2024 | 0000201/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.543,92 | ||
20/05/2024 | 0000200/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,59 | ||
20/05/2024 | 02-0005/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
17/05/2024 | 0000322/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria