CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 0000323/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
17/05/2024 | 0000327/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 125,54 | ||
17/05/2024 | 0000329/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 317,44 | ||
17/05/2024 | 0000331/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 317,44 | ||
17/05/2024 | 0000335/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 26.952,83 | ||
16/05/2024 | 0000321/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 6.806,20 | ||
10/05/2024 | 0000197/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 32,55 | ||
10/05/2024 | 0000196/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,78 | ||
09/05/2024 | 0000194/2024 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
09/05/2024 | 0000319/2024 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria