CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | 0000174/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
25/04/2024 | 0000170/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
25/04/2024 | 0000271/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
25/04/2024 | 0000272/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
25/04/2024 | 0000172/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
25/04/2024 | 0000173/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
25/04/2024 | 0000270/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 66,18 | ||
25/04/2024 | 0000168/2024 | 218850108000 - ISS | 84,95 | ||
25/04/2024 | 0000169/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
25/04/2024 | 0000172/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria