CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2024 | 0000173/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
25/04/2024 | 0000274/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
25/04/2024 | 0000275/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
25/04/2024 | 0000276/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
25/04/2024 | 0000277/2024 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
24/04/2024 | 0000167/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 66,18 | ||
24/04/2024 | 0000164/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 125,54 | ||
23/04/2024 | 0000261/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
22/04/2024 | 0000260/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
19/04/2024 | 02-0004/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria