CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 0000153/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 407,69 | ||
18/04/2024 | 0000162/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
18/04/2024 | 0000161/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,10 | ||
18/04/2024 | 0000007/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
18/04/2024 | 0000012/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
18/04/2024 | 0000159/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
18/04/2024 | 0000158/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
18/04/2024 | 0000157/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
18/04/2024 | 0000160/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
18/04/2024 | 0000162/2024 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria