CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 0000154/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 317,44 | ||
18/04/2024 | 0000159/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
18/04/2024 | 0000237/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
18/04/2024 | 0000160/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
18/04/2024 | 0000239/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.193,98 | ||
18/04/2024 | 0000157/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
18/04/2024 | 0000241/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 397,57 | ||
18/04/2024 | 0000158/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
18/04/2024 | 0000243/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.924,24 | ||
18/04/2024 | 0000245/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.090,76 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria