CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 0000247/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.206,45 | ||
18/04/2024 | 0000249/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.928,45 | ||
18/04/2024 | 0000251/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 908,85 | ||
18/04/2024 | 0000253/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 317,44 | ||
18/04/2024 | 0000255/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 110,74 | ||
18/04/2024 | 0000153/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 317,44 | ||
18/04/2024 | 0000015/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
18/04/2024 | 0000007/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
17/04/2024 | 0000235/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,28 | ||
16/04/2024 | 0000234/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 23.811,66 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria