CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | 0000003/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.499,20 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.499,20 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 16.133,34 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 16.133,34 | ||
28/03/2024 | 0000002/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16,54 | ||
28/03/2024 | 0000002/2024 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 16,54 | ||
27/03/2024 | 0000136/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/03/2024 | 0000137/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/03/2024 | 0000138/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/03/2024 | 0000139/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria