CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000063/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 137,32 | ||
27/02/2024 | 0000122/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
27/02/2024 | 0000126/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 372,24 | ||
27/02/2024 | 0000067/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.778,19 | ||
27/02/2024 | 0000063/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 382,06 | ||
27/02/2024 | 0000064/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.013,68 | ||
27/02/2024 | 0000123/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.499,20 | ||
27/02/2024 | 0000066/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.818,38 | ||
27/02/2024 | 0000060/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.300,52 | ||
27/02/2024 | 0000059/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria