CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2024 | 0000056/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.334,99 | ||
23/02/2024 | 0000003/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,88 | ||
23/02/2024 | 0000003/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,88 | ||
23/02/2024 | 0000005/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -382,06 | ||
23/02/2024 | 0000003/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -382,06 | ||
22/02/2024 | 0000109/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
21/02/2024 | 0000050/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
21/02/2024 | 0000053/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 840,51 | ||
21/02/2024 | 0000053/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 762,80 | ||
21/02/2024 | 0000055/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,34 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria