CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | 0000102/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
21/02/2024 | 0000052/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 133,99 | ||
21/02/2024 | 0000052/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 378,95 | ||
21/02/2024 | 0000053/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.756,72 | ||
21/02/2024 | 0000054/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 158,72 | ||
20/02/2024 | 02-0002/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | ||
20/02/2024 | 0000099/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 23,27 | ||
20/02/2024 | 0000100/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,50 | ||
20/02/2024 | 0000101/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,54 | ||
16/02/2024 | 0000094/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 8.076,35 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria