CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | 0000047/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 23,27 | ||
16/02/2024 | 0000048/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,54 | ||
16/02/2024 | 0000049/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
16/02/2024 | 0000078/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.669,03 | ||
16/02/2024 | 0000080/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 908,85 | ||
16/02/2024 | 0000082/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 9.146,02 | ||
16/02/2024 | 0000084/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.520,86 | ||
16/02/2024 | 0000086/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 382,06 | ||
16/02/2024 | 0000088/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.726,55 | ||
16/02/2024 | 0000090/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.333,38 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria