CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | 0000092/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.273,73 | ||
15/02/2024 | 0000071/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 33.274,60 | ||
15/02/2024 | 0000072/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11,08 | ||
15/02/2024 | 0000044/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 24,35 | ||
05/02/2024 | 0000066/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 14.493,56 | ||
01/02/2024 | 0000065/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.554,65 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.240,80 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.240,80 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.554,65 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria