CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000041/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
30/01/2024 | 0000042/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
30/01/2024 | 0000045/2024 | 218850108000 - ISS | 191,79 | ||
30/01/2024 | 0000018/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
30/01/2024 | 0000018/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.644,40 | ||
30/01/2024 | 0000018/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 10.566,81 | ||
30/01/2024 | 0000019/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.877,39 | ||
30/01/2024 | 0000019/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
30/01/2024 | 0000025/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.667,68 | ||
30/01/2024 | 0000025/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.579,01 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria