CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000027/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.389,50 | ||
30/01/2024 | 0000022/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 382,06 | ||
30/01/2024 | 0000038/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
30/01/2024 | 0000039/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 310,20 | ||
30/01/2024 | 0000023/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.726,55 | ||
30/01/2024 | 0000055/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
30/01/2024 | 0000025/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.333,38 | ||
30/01/2024 | 0000058/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 310,20 | ||
30/01/2024 | 0000019/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.520,86 | ||
30/01/2024 | 0000018/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 9.146,02 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria