CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000029/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.669,03 | ||
30/01/2024 | 0000031/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 908,85 | ||
25/01/2024 | 0000036/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
25/01/2024 | 0000037/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
25/01/2024 | 0000029/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.334,99 | ||
19/01/2024 | 0000014/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
19/01/2024 | 0000024/2024 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
19/01/2024 | 0000015/2024 | 218850108000 - ISS | 32,50 | ||
19/01/2024 | 02-0001/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | ||
19/01/2024 | 0000016/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11,08 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria