CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 8.076,35 | ||
11/01/2024 | 0000003/2024 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
11/01/2024 | 0000010/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
11/01/2024 | 0000011/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
11/01/2024 | 0000011/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
11/01/2024 | 0000001/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11,89 | ||
11/01/2024 | 0000002/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11,90 | ||
11/01/2024 | 0000003/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 48.435,79 | ||
11/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.154,67 | ||
11/01/2024 | 0000005/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,32 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria