CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2024 | 0000008/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 34,31 | ||
11/01/2024 | 0000010/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
11/01/2024 | 0000005/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.400,35 | ||
11/01/2024 | 0000007/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.527,18 | ||
11/01/2024 | 0000009/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 389,16 | ||
11/01/2024 | 0000011/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.507,80 | ||
11/01/2024 | 0000013/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.276,69 | ||
11/01/2024 | 0000015/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.238,20 | ||
11/01/2024 | 0000017/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.826,50 | ||
11/01/2024 | 0000019/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 388,77 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria