CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | 0000001/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.194.277,75 | ||
15/12/2020 | 01-0015/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
17/11/2020 | 01-0014/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
15/10/2020 | 01-0013/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
14/09/2020 | 01-0012/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
13/08/2020 | 01-0011/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
14/07/2020 | 01-0010/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
16/06/2020 | 01-0009/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
14/05/2020 | 01-0008/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
15/04/2020 | 01-0007/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
Valor total Receita: 4.194.277,80 | |||||
Valor total Despesa: 4.194.277,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria