CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000117/2024 | 26/03/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000056/2024 | 26/02/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000004/2024 | 11/01/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000005/2024 | 11/01/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000643/2023 | 06/12/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000642/2023 | 06/12/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000583/2023 | 13/11/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000582/2023 | 13/11/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000550/2023 | 25/10/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000551/2023 | 25/10/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
Valor total: R$677.712,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria