CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000177/2023 | 13/04/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.026,44 |
0000168/2023 | 12/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 5.996,79 |
0000169/2023 | 12/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.665,60 |
0000173/2023 | 12/04/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 4,20 |
0000170/2023 | 12/04/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 559,78 |
0000171/2023 | 12/04/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 285,09 |
0000167/2023 | 12/04/2023 | Original | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | R$ 1.480,00 |
0000172/2023 | 12/04/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 974,22 |
0000165/2023 | 11/04/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 3.886,63 |
0000166/2023 | 11/04/2023 | Original | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$33.692.349,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria