CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000141/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
0000142/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.274,73 |
0000143/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 3.770,49 |
0000144/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.749,20 |
0000130/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.493,35 |
0000126/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,52 |
0000127/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.467,29 |
0000122/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 13.321,42 |
0000124/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
0000125/2023 | 27/03/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.009,77 |
Valor total: R$33.692.349,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria