CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000016/2022 | 28/01/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 112,55 |
0000017/2022 | 28/01/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 85,60 |
0000006/2022 | 25/01/2022 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49,00 |
0000005/2022 | 17/01/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 866,33 |
0000003/2022 | 04/01/2022 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 43.200,00 |
0000004/2022 | 04/01/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 10.107,19 |
0000001/2022 | 03/01/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 1.500,00 |
0000002/2022 | 03/01/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 210,57 |
0000596/2021 | 30/12/2021 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 433,33 |
0000597/2021 | 30/12/2021 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 433,33 |
Valor total: R$33.692.349,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria