CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000202/2021 | 27/12/2021 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 1.812,27 |
0000553/2021 | 27/12/2021 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 1.812,27 |
0000068/2021 | 27/12/2021 | Anulação | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FDCI | -R$ 498,65 |
0000587/2021 | 23/12/2021 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$ 146,87 |
0000588/2021 | 23/12/2021 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$ 120,58 |
0000579/2021 | 22/12/2021 | Anulação | GILSON PEREIRA MOTTE | -R$ 400,00 |
0000578/2021 | 21/12/2021 | Original | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$ 400,00 |
0000579/2021 | 21/12/2021 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 400,00 |
0000580/2021 | 21/12/2021 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
0000581/2021 | 21/12/2021 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 400,00 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria