CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000229/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000255/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000285/2021 | 12/11/2021 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.624,54 |
0000326/2021 | 12/11/2021 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.624,54 |
0000304/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000354/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000366/2021 | 12/11/2021 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.624,54 |
0000219/2021 | 12/11/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 797,40 |
0000252/2021 | 12/11/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 797,39 |
0000296/2021 | 12/11/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 797,39 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria