CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000316/2021 | 14/09/2021 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 10.107,19 |
0000317/2021 | 14/09/2021 | Original | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.776,50 |
0000318/2021 | 14/09/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 951,91 |
0000319/2021 | 14/09/2021 | Original | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 74,61 |
0000320/2021 | 14/09/2021 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$ 109,89 |
0000321/2021 | 14/09/2021 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$ 191,27 |
0000322/2021 | 14/09/2021 | Original | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.776,50 |
0000304/2021 | 01/09/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 43.093,70 |
0000305/2021 | 01/09/2021 | Original | WELINTON DA SILVA | R$ 400,00 |
0000306/2021 | 01/09/2021 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 400,00 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria