CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000272/2021 | 19/08/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 40,01 |
0000273/2021 | 19/08/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 716,95 |
0000274/2021 | 19/08/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 376,13 |
0000275/2021 | 19/08/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.332,88 |
0000276/2021 | 19/08/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 283,60 |
0000277/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 7.550,00 |
0000278/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 2.025,96 |
0000279/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.835,50 |
0000280/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 5.743,85 |
0000281/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.800,84 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria