CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000068/2021 | 26/02/2021 | Original | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FDCI | R$ 498,65 |
0000069/2021 | 26/02/2021 | Original | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 70,72 |
0000070/2021 | 26/02/2021 | Original | ANA CLARA NUNES SANTOS DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
0000071/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.593,00 |
0000072/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 27.630,02 |
0000073/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 873,37 |
0000066/2021 | 23/02/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 7,40 |
0000053/2021 | 22/02/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 62,40 |
0000054/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
0000055/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.479,34 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria