CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000304/2020 | 30/12/2020 | Original | PÉROLA CAPIXABA REVENDA DE PETRÓLEO | R$ 402,02 |
0000305/2020 | 30/12/2020 | Original | PÉROLA CAPIXABA REVENDA DE PETRÓLEO | R$ 2.185,89 |
0000307/2020 | 30/12/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.692,84 |
0000308/2020 | 30/12/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000311/2020 | 30/12/2020 | Original | ROMARIO SOAVE | R$ 1.450,00 |
0000292/2020 | 18/12/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,43 |
0000293/2020 | 18/12/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.857,77 |
0000294/2020 | 18/12/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.463,19 |
0000287/2020 | 16/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 74.697,48 |
0000288/2020 | 16/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - SERVIDORES | R$ 26.438,42 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria