CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000121/2020 | 15/05/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000122/2020 | 15/05/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000123/2020 | 15/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,44 |
0000124/2020 | 15/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.964,28 |
0000111/2020 | 11/05/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 127,60 |
0000112/2020 | 11/05/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 133,84 |
0000113/2020 | 11/05/2020 | Original | POSTO ESPLANADA LTDA ME | R$ 1.485,03 |
0000114/2020 | 11/05/2020 | Original | M DE OLIVEIRA MARQUES - ME | R$ 1.290,00 |
0000115/2020 | 11/05/2020 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.299,99 |
0000109/2020 | 05/05/2020 | Original | ANA CLARA NUNES SANTOS DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria