CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000458/2024 | 25/10/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 542,82 |
0000421/2024 | 09/10/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,02 |
0000374/2024 | 27/09/2024 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 372,06 |
0000412/2024 | 26/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4,48 |
0000413/2024 | 26/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.042,37 |
0000322/2024 | 12/09/2024 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 372,06 |
0000383/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.481,56 |
0000384/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 155,93 |
0000385/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 395,79 |
0000387/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,03 |
Valor total: R$3.176.017,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria