CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000118/2023 | 08/03/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000117/2023 | 08/03/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000060/2023 | 27/02/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000058/2023 | 24/02/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000015/2023 | 24/01/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000575/2022 | 13/12/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000489/2022 | 07/11/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000417/2022 | 06/10/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000368/2022 | 12/09/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000334/2022 | 18/08/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
Valor total: R$677.712,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria