CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000336/2022 | 24/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 755,42 |
0000337/2022 | 24/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.643,47 |
0000338/2022 | 24/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 209,89 |
0000245/2022 | 18/08/2022 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000283/2022 | 18/08/2022 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000281/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 419,76 |
0000282/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.729,69 |
0000283/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
0000284/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.517,43 |
0000285/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,50 |
Valor total: R$3.176.017,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria