CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000286/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.196,81 |
0000287/2022 | 26/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.411,78 |
0000183/2022 | 11/07/2022 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,89 |
0000238/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 419,78 |
0000240/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.962,58 |
0000242/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 713,84 |
0000243/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,50 |
0000244/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.065,71 |
0000245/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
0000246/2022 | 28/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.771,70 |
Valor total: R$3.176.017,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria