CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000384/2021 | 03/12/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000428/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 2.400,00 |
0000429/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 3.200,00 |
0000430/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 35.200,00 |
0000431/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 1.600,00 |
0000427/2021 | 25/11/2021 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49,00 |
0000426/2021 | 23/11/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1,00 |
0000190/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000229/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000255/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
Valor total: R$9.314.402,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria