CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000108/2021 | 24/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.276,08 |
0000109/2021 | 24/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.465,51 |
0000110/2021 | 24/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.593,00 |
0000111/2021 | 24/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.316,33 |
0000112/2021 | 24/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.816,46 |
0000071/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.593,00 |
0000072/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 27.630,02 |
0000073/2021 | 26/02/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 873,37 |
0000035/2021 | 29/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 27.028,11 |
0000036/2021 | 29/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.426,90 |
Valor total: R$3.176.017,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria