CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000106/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.586,40 |
0000107/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.532,67 |
0000108/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 359,81 |
0000109/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 131,93 |
0000100/2024 | 04/03/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 88.080,00 |
0000099/2024 | 01/03/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 9,40 |
0000074/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.833,50 |
0000075/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.946,25 |
0000076/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 362,08 |
0000077/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.738,37 |
Valor total: R$33.516.662,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria