CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000143/2020 | 17/06/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000121/2020 | 15/05/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000122/2020 | 15/05/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000099/2020 | 16/04/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000100/2020 | 16/04/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000081/2020 | 19/03/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000082/2020 | 19/03/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 5.053,60 |
0000020/2020 | 17/01/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 4.888,84 |
0000021/2020 | 17/01/2020 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 4.888,84 |
Valor total: R$677.712,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria