CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000467/2024 | 13/11/2024 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 8.100,00 |
0000464/2024 | 13/11/2024 | Original | 42.058.508 LUZIANE SALES SADER | R$ 4.423,49 |
0000237/2024 | 07/06/2024 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 9.000,00 |
0000640/2023 | 06/12/2023 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 4.450,00 |
0000566/2023 | 06/11/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 9.000,00 |
0000532/2023 | 18/10/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 600,00 |
0000405/2023 | 07/08/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 600,00 |
0000243/2023 | 24/05/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 600,00 |
0000185/2023 | 24/04/2023 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 8.900,00 |
0000162/2023 | 10/04/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 9.000,00 |
Valor total: R$68.973,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria