CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000270/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 20.307,01 |
0000271/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.988,60 |
0000272/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.443,53 |
0000283/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.390,88 |
0000190/2023 | 24/04/2023 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.443,53 |
0000201/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.274,73 |
0000188/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 12.305,71 |
0000189/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.988,60 |
0000190/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.443,53 |
0000097/2023 | 23/03/2023 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.443,53 |
Valor total: R$1.584.095,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria