CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000117/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.044,14 |
0000120/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.121,78 |
0000119/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 623,21 |
0000118/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 166,28 |
0000122/2025 | 27/02/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 97,60 |
0000096/2025 | 27/02/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 70,73 |
0000097/2025 | 27/02/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 70,73 |
0000095/2025 | 27/02/2025 | Original | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 362,68 |
0000094/2025 | 27/02/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 2,15 |
0000103/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 8.514,81 |
Valor total: R$1.014.921,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria