CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000474/2023 | 11/07/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.978,87 |
0000383/2023 | 07/06/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 3.971,82 |
0000308/2023 | 11/05/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.985,91 |
0000250/2023 | 13/04/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000251/2023 | 13/04/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.013,22 |
0000252/2023 | 13/04/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.026,44 |
0000022/2023 | 13/01/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000018/2023 | 12/01/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.519,83 |
0000777/2022 | 19/12/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.593,11 |
0000778/2022 | 19/12/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 939,94 |
Valor total: R$118.682,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria