CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000158/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 51,27 |
0000161/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.811,43 |
0000166/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 739,67 |
0000167/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 246,56 |
0000168/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 6,35 |
0000108/2021 | 19/03/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 30.439,74 |
0000112/2021 | 19/03/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 678,03 |
0000069/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 364,90 |
0000070/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 258,89 |
0000071/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 476,67 |
Valor total: R$2.445.855,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria